Ваша корзина покупок пуста.
Артикул (SKU) | 17-168 |
---|---|
Производитель | STIGLER |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА |
|||||
Таблица размеров для плечевой одежды | |||||
Сорочки, пижамы, майки, платья, сарафаны, комплекты, халаты, джемперы, топы, туники, куртки, жилеты, жакеты, кардиганы, комбинезоны. | |||||
Маркировка | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост |
изделия | |||||
158,164-84-90 | 42 | 82-85 | 60-64 | 88-91 | 156-168 |
158,164-88-94 | 44 | 86-89 | 63-67 | 92-95 | 156-168 |
158,164-92-98 | 46 | 90-93 | 66-70 | 96-99 | 156-168 |
158,164-96-102 | 48 | 94-97 | 69-73 | 100-103 | 156-168 |
158,164-100-106 | 50 | 98-101 | 72-76 | 104-107 | 156-168 |
158,164-104-110 | 52 | 102-105 | 75-79 | 108-111 | 156-168 |
158,164-108-114 | 54 | 106-109 | 78-82 | 112-115 | 156-168 |
158,164-112-118 | 56 | 110-113 | 81-85 | 116-119 | 156-168 |
158,164-116-122 | 58 | 114-117 | 84-88 | 120-123 | 156-168 |
158,164-120-126 | 60 | 118-121 | 87-91 | 124-127 | 156-168 |
158,164-124-130 | 62 | 122-125 | 90-94 | 128-131 | 156-168 |
158,164-128-134 | 64 | 126-129 | 93-97 | 132-135 | 156-168 |
Таблица размеров для поясной одежды | |||||
Трусы, панталоны, шорты, бриджи, брюки, лосины, юбки. | |||||
Маркировка изделия | Российский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | |
158,164-84-90 | 42 | 60-64 | 89-91 | 156-168 | |
170,176-84-90 | 169-176 | ||||
158,164-88-94 | 44 | 63-67 | 92-95 | 156-168 | |
170,176-88-94 | 169-176 | ||||
158,164-92-98 | 46 | 66-70 | 96-99 | 156-168 | |
170,176-92-98 | 169-176 | ||||
158,164-96-102 | 48 | 69-73 | 94-101 | 156-168 | |
170,176-96-102 | 169-176 | ||||
158,164-100-106 | 50 | 72-76 | 104-107 | 156-168 | |
170,176-100-106 | 169-176 | ||||
158,164-104-110 | 52 | 75-79 | 108-111 | 156-168 | |
170,176-104-110 | 169-176 | ||||
158,164-108-114 | 54 | 78-82 | 112-115 | 156-168 | |
170,176-108-114 | 169-176 | ||||
158,164-112-118 | 56 | 81-85 | 116-119 | 156-168 | |
170,176-112-118 | 169-176 | ||||
158,164-116-122 | 58 | 84-88 | 120-123 | 156-168 | |
170,176-116-118 | 169-176 | ||||
158,164-120-126 | 60 | 87-91 | 124-127 | 156-168 | |
170,176-120-126 | 169-176 | ||||
158,164-124-130 | 62 | 90-94 | 128-131 | 156-168 | |
170,176-124-130 | 169-176 | ||||
158,164-128-134 | 64 | 93-97 | 132-136 | 156-168 | |
170,176-128-134 | 169-176 | ||||
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА |
|||||
Таблица размеров для плечевой одежды | |||||
Майки, комплекты, джемперы, куртки | |||||
Маркировка изделия | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Рост | |
170,176-84-74 | 42 | 82-85 | 72-75 | 168-180 | |
170,176-88-78 | 44 | 86-89 | 76-79 | 168-180 | |
170,176-92-82 | 46 | 90-93 | 80-83 | 168-180 | |
170,176-96-86 | 48 | 94-97 | 84-87 | 168-180 | |
170,176-100-90 | 50 | 98-101 | 88-91 | 168-180 | |
170,176-104-94 | 52 | 102-105 | 92-95 | 168-180 | |
170,176-108-98 | 54 | 106-109 | 96-99 | 168-180 | |
170,176-112-102 | 56 | 110-113 | 100-103 | 168-180 | |
170,176-116-106 | 58 | 114-117 | 104-107 | 168-180 | |
170,176-120-110 | 60 | 118-121 | 108-111 | 168-180 | |
170,176-124-114 | 62 | 122-125 | 112-115 | 168-180 | |
170,176-128-118 | 64 | 126-129 | 116-119 | 168-180 | |
170,176-132-122 | 66 | 132-138 | 120-123 | 168-180 | |
Таблица размеров для поясной одежды | |||||
Трусы, кальсоны, шорты, брюки. | |||||
Маркировка изделия | Российский размер | Обхват талии | Рост | ||
170,176-84-74 | 42 | 72-75 | 168-180 | ||
182,188-84-74 | 180-192 | ||||
170,176-88-78 | 44 | 76-79 | 168-180 | ||
182,188-88-78 | 180-192 | ||||
170,176-92-82 | 46 | 80-83 | 168-180 | ||
182,188-92-82 | 180-192 | ||||
170,176-96-86 | 48 | 84-87 | 168-180 | ||
182,188-96-86 | 180-192 | ||||
170,176-100-90 | 50 | 88-91 | 168-180 | ||
182,188-100-90 | 180-192 | ||||
170,176-104-94 | 52 | 92-95 | 168-180 | ||
182,188-104-94 | 180-192 | ||||
170,176-108-98 | 54 | 96-99 | 168-180 | ||
182,188-108-98 | 180-192 | ||||
170,176-112-102 | 56 | 100-103 | 168-180 | ||
182,188-112-102 | 180-192 | ||||
170,176-116-106 | 58 | 104-107 | 168-180 | ||
182,188-116-106 | 180-192 | ||||
170,176-120-110 | 60 | 108-111 | 168-180 | ||
182,188-120-110 | 180-192 | ||||
170,176-124-114 | 62 | 112-115 | 168-180 | ||
182,188-124-114 | 180-192 | ||||
170,176-128-118 | 64 | 116-119 | 168-180 | ||
182,188-128-118 | 180-192 | ||||
170,176-132-122 | 66 | 120-123 | 168-180 | ||
182,188-132-122 | 180-192 |
Артикул (SKU) | 17-168 |
---|---|
Производитель | STIGLER |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА |
|||||
Таблица размеров для плечевой одежды | |||||
Сорочки, пижамы, майки, платья, сарафаны, комплекты, халаты, джемперы, топы, туники, куртки, жилеты, жакеты, кардиганы, комбинезоны. | |||||
Маркировка | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост |
изделия | |||||
158,164-84-90 | 42 | 82-85 | 60-64 | 88-91 | 156-168 |
158,164-88-94 | 44 | 86-89 | 63-67 | 92-95 | 156-168 |
158,164-92-98 | 46 | 90-93 | 66-70 | 96-99 | 156-168 |
158,164-96-102 | 48 | 94-97 | 69-73 | 100-103 | 156-168 |
158,164-100-106 | 50 | 98-101 | 72-76 | 104-107 | 156-168 |
158,164-104-110 | 52 | 102-105 | 75-79 | 108-111 | 156-168 |
158,164-108-114 | 54 | 106-109 | 78-82 | 112-115 | 156-168 |
158,164-112-118 | 56 | 110-113 | 81-85 | 116-119 | 156-168 |
158,164-116-122 | 58 | 114-117 | 84-88 | 120-123 | 156-168 |
158,164-120-126 | 60 | 118-121 | 87-91 | 124-127 | 156-168 |
158,164-124-130 | 62 | 122-125 | 90-94 | 128-131 | 156-168 |
158,164-128-134 | 64 | 126-129 | 93-97 | 132-135 | 156-168 |
Таблица размеров для поясной одежды | |||||
Трусы, панталоны, шорты, бриджи, брюки, лосины, юбки. | |||||
Маркировка изделия | Российский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | |
158,164-84-90 | 42 | 60-64 | 89-91 | 156-168 | |
170,176-84-90 | 169-176 | ||||
158,164-88-94 | 44 | 63-67 | 92-95 | 156-168 | |
170,176-88-94 | 169-176 | ||||
158,164-92-98 | 46 | 66-70 | 96-99 | 156-168 | |
170,176-92-98 | 169-176 | ||||
158,164-96-102 | 48 | 69-73 | 94-101 | 156-168 | |
170,176-96-102 | 169-176 | ||||
158,164-100-106 | 50 | 72-76 | 104-107 | 156-168 | |
170,176-100-106 | 169-176 | ||||
158,164-104-110 | 52 | 75-79 | 108-111 | 156-168 | |
170,176-104-110 | 169-176 | ||||
158,164-108-114 | 54 | 78-82 | 112-115 | 156-168 | |
170,176-108-114 | 169-176 | ||||
158,164-112-118 | 56 | 81-85 | 116-119 | 156-168 | |
170,176-112-118 | 169-176 | ||||
158,164-116-122 | 58 | 84-88 | 120-123 | 156-168 | |
170,176-116-118 | 169-176 | ||||
158,164-120-126 | 60 | 87-91 | 124-127 | 156-168 | |
170,176-120-126 | 169-176 | ||||
158,164-124-130 | 62 | 90-94 | 128-131 | 156-168 | |
170,176-124-130 | 169-176 | ||||
158,164-128-134 | 64 | 93-97 | 132-136 | 156-168 | |
170,176-128-134 | 169-176 | ||||
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА |
|||||
Таблица размеров для плечевой одежды | |||||
Майки, комплекты, джемперы, куртки | |||||
Маркировка изделия | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Рост | |
170,176-84-74 | 42 | 82-85 | 72-75 | 168-180 | |
170,176-88-78 | 44 | 86-89 | 76-79 | 168-180 | |
170,176-92-82 | 46 | 90-93 | 80-83 | 168-180 | |
170,176-96-86 | 48 | 94-97 | 84-87 | 168-180 | |
170,176-100-90 | 50 | 98-101 | 88-91 | 168-180 | |
170,176-104-94 | 52 | 102-105 | 92-95 | 168-180 | |
170,176-108-98 | 54 | 106-109 | 96-99 | 168-180 | |
170,176-112-102 | 56 | 110-113 | 100-103 | 168-180 | |
170,176-116-106 | 58 | 114-117 | 104-107 | 168-180 | |
170,176-120-110 | 60 | 118-121 | 108-111 | 168-180 | |
170,176-124-114 | 62 | 122-125 | 112-115 | 168-180 | |
170,176-128-118 | 64 | 126-129 | 116-119 | 168-180 | |
170,176-132-122 | 66 | 132-138 | 120-123 | 168-180 | |
Таблица размеров для поясной одежды | |||||
Трусы, кальсоны, шорты, брюки. | |||||
Маркировка изделия | Российский размер | Обхват талии | Рост | ||
170,176-84-74 | 42 | 72-75 | 168-180 | ||
182,188-84-74 | 180-192 | ||||
170,176-88-78 | 44 | 76-79 | 168-180 | ||
182,188-88-78 | 180-192 | ||||
170,176-92-82 | 46 | 80-83 | 168-180 | ||
182,188-92-82 | 180-192 | ||||
170,176-96-86 | 48 | 84-87 | 168-180 | ||
182,188-96-86 | 180-192 | ||||
170,176-100-90 | 50 | 88-91 | 168-180 | ||
182,188-100-90 | 180-192 | ||||
170,176-104-94 | 52 | 92-95 | 168-180 | ||
182,188-104-94 | 180-192 | ||||
170,176-108-98 | 54 | 96-99 | 168-180 | ||
182,188-108-98 | 180-192 | ||||
170,176-112-102 | 56 | 100-103 | 168-180 | ||
182,188-112-102 | 180-192 | ||||
170,176-116-106 | 58 | 104-107 | 168-180 | ||
182,188-116-106 | 180-192 | ||||
170,176-120-110 | 60 | 108-111 | 168-180 | ||
182,188-120-110 | 180-192 | ||||
170,176-124-114 | 62 | 112-115 | 168-180 | ||
182,188-124-114 | 180-192 | ||||
170,176-128-118 | 64 | 116-119 | 168-180 | ||
182,188-128-118 | 180-192 | ||||
170,176-132-122 | 66 | 120-123 | 168-180 | ||
182,188-132-122 | 180-192 |